| ID | Service Name | Price | Min | Max | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
๐ฉ๐๐ฃ ๐ฆ๐ฒ๐ฟ๐๐ถ๐ฐ๐ฒ
|
|||||||
| 1306 | ๐ ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ๐๐ข๐๐๐ข๐ช๐๐ฅ๐ฆ ๐ค๐ซ ๐๐๐๐ ๐ค๐จ๐๐๐๐ง๐ฌ ๐ฎ๐ณ ๐๐ก๐๐๐๐ก ๐ ๐๐ซ ๐ฎ๐ณ [๐ญ๐ฌ๐ฌ% ๐ก๐ข๐ก-๐๐ฅ๐ข๐ฃ] โป๏ธ ๐๐๐๐๐ง๐๐ ๐ ๐๐จ๐๐ฅ๐๐ก๐ง๐๐ ๐ ๐ฆ๐ฃ๐๐๐: ๐ฑ๐ฌ๐ฌ๐/๐๐๐ฌ | โก ๐ค ๐ข๐ก๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐ข๐ ๐ฃ๐๐๐ง๐ โ๏ธ | โน148.41 | 10 | 1000000 | Details | ||
| 1261 | ๐ ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ๐๐๐๐๐ฆ ๐ฎ๐ณ ๐๐ก๐๐๐๐ก ๐ ๐๐ซ๐ฎ๐ณ | [๐ญ๐ฌ๐ฌ% ๐ก๐ข๐ก-๐๐ฅ๐ข๐ฃ] โป๏ธ ๐๐๐๐๐ง๐๐ ๐ ๐๐จ๐๐ฅ๐๐ก๐ง๐๐ ๐ ๐ฆ๐ฃ๐๐๐: ๐ญ๐ฌ๐ฌ๐/๐๐๐ฌ | โก โค๏ธ ๐ข๐ก๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐ข๐ ๐ฃ๐๐๐ง๐ โ๏ธ | โน25.00 | 10 | 1000000 | Details | ||
| 1307 | ๐ ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ๐ฉ๐๐๐ช๐ฆ๐ ๐ฎ๐ณ [๐ญ๐ฌ๐ฌ% ๐ก๐ข๐ก-๐๐ฅ๐ข๐ฃ] | โป๏ธ ๐๐๐๐๐ง๐๐ ๐ ๐๐จ๐๐ฅ๐๐ก๐ง๐๐ ๐ ๐ฆ๐ฃ๐๐๐: ๐ฑ๐ฌ๐ฌ๐ /๐๐๐ฌ | โก ๐ข๐ก๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐ข๐ ๐ฃ๐๐๐ง๐ โ๏ธ | โน0.99 | 100 | 100000000 | Details | ||
|
๐๐ต๐ฒ๐ฎ๐ฝ ๐ฆ๐ฒ๐ฟ๐๐ถ๐ฐ๐ฒ
|
|||||||
| 1272 | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ โ ๐๐๐ + ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐ (๐% ๐๐๐๐) | ๐ ๐๐๐๐/๐๐๐ | โป๏ธ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ | โค๏ธ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐' ๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ | โค๏ธ | โน121.5 | 10 | 200000 | Details | ||
| 1319 | ๐ค๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐ / ๐๐๐๐ (๐๐๐-๐๐๐๐) | โก ๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ | โ ๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐โ ๏ธ๐ข๐๐๐๐ | โน22.91 | 100 | 10000 | Details | ||
| 1321 | ๐ฅ ๐๐๐๐๐๐๐ผ๐ ๐๐๐๐ฝ๐๐๐ โ ๐๐๐๐ ๐๐๐ผ๐๐๐๐ [๐๐๐-๐ฟ๐๐๐] | ๐ข๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐/๐ฟ๐ผ๐ | โป๏ธ ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ | โก ๐ผ๐๐๐ผ๐๐ ๐๐๐๐๐ผ๐๐ ๐๐๐ผ๐๐ ๐ | โน75.072 | 100 | 1000000 | Details | ||
|
๐๐ป๐๐๐ฎ๐ด๐ฟ๐ฎ๐บ ๐๐ผ๐น๐น๐ผ๐๐ฒ๐ฟ [๐๐๐ฆ๐ง๐]
|
|||||||
| 1267 | ๐ ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ๐๐ข๐๐๐ข๐ช๐๐ฅ๐ฆ | ๐๐ข๐ข๐ ๐ค๐จ๐๐๐๐ง๐ฌ ๐ซ โ [๐ฅ๐๐๐๐๐: ๐ก๐ข] | ๐งโ๐ผ ๐๐๐๐ ๐ค๐จ๐๐๐๐ง๐ฌ ๐๐๐๐ข๐จ๐ก๐ง๐ฆ โ๏ธ ๐ฆ๐ฃ๐๐๐: ๐ฑ๐ฌ๐ฌ๐/๐๐๐ฌโ๏ธ ๐ ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐ก๐ง ๐ฆ๐ง๐๐ฅ๐ง ๐๐๐ | โน88.1729 | 100 | 100000 | Details | ||
| 1271 | ๐ ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ๐๐ข๐๐๐ข๐ช๐๐ฅ๐ฆ | ๐๐ข๐ข๐ ๐ค๐จ๐๐๐๐ง๐ฌ ๐ซ โป๏ธ [๐ฅ๐๐๐๐๐: ๐ฏ๐ฌ ๐๐๐ฌ๐ฆ] | ๐งโ๐ผ ๐๐๐๐ ๐ค๐จ๐๐๐๐ง๐ฌ ๐๐๐๐ข๐จ๐ก๐ง๐ฆ โ๏ธ ๐ฆ๐ฃ๐๐๐: ๐ฑ๐ฌ๐ฌ๐/๐๐๐ฌ โ๏ธ ๐ ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐ก๐ง ๐ฆ๐ง๐๐ฅ๐ง ๐๐๐ | โน130.1366 | 10 | 100000 | Details | ||
| 1268 | ๐ ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ๐๐ข๐๐๐ข๐ช๐๐ฅ๐ฆ | ๐๐ข๐ข๐ ๐ค๐จ๐๐๐๐ง๐ฌ ๐ซ โป๏ธ [๐ฅ๐๐๐๐๐: ๐ฒ๐ฌ ๐๐๐ฌ๐ฆ] | ๐งโ๐ผ ๐๐๐๐ ๐ค๐จ๐๐๐๐ง๐ฌ ๐๐๐๐ข๐จ๐ก๐ง๐ฆ โ๏ธ ๐ฆ๐ฃ๐๐๐: ๐ฑ๐ฌ๐ฌ๐/๐๐๐ฌ โ๏ธ ๐ ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐ก๐ง ๐ฆ๐ง๐๐ฅ๐ง ๐๐๐ | โน138.8956 | 10 | 100000 | Details | ||
| 1269 | ๐ ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ๐๐ข๐๐๐ข๐ช๐๐ฅ๐ฆ | ๐๐ข๐ข๐ ๐ค๐จ๐๐๐๐ง๐ฌ ๐ซ โป๏ธ [๐ฅ๐๐๐๐๐: ๐ฏ๐ฒ๐ฑ ๐๐๐ฌ๐ฆ] | ๐งโ๐ผ ๐๐๐๐ ๐ค๐จ๐๐๐๐ง๐ฌ ๐๐๐๐ข๐จ๐ก๐ง๐ฆ โ๏ธ ๐ฆ๐ฃ๐๐๐: ๐ฑ๐ฌ๐ฌ๐/๐๐๐ฌ โ๏ธ ๐ ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐ก๐ง ๐ฆ๐ง๐๐ฅ๐ง ๐๐๐ | โน162.0788 | 100 | 500000 | Details | ||
| 1270 | ๐ ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ๐๐ข๐๐๐ข๐ช๐๐ฅ๐ฆ | ๐๐ข๐ข๐ ๐ค๐จ๐๐๐๐ง๐ฌ ๐ซ โป๏ธ [๐ฅ๐๐๐๐๐: ๐๐๐๐๐ง๐๐ ๐] | ๐งโ๐ผ ๐๐๐๐ ๐ค๐จ๐๐๐๐ง๐ฌ ๐๐๐๐ข๐จ๐ก๐ง๐ฆ โ๏ธ ๐ฆ๐ฃ๐๐๐: ๐ฑ๐ฌ๐ฌ๐/๐๐๐ฌ โ๏ธ ๐ ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐ก๐ง ๐ฆ๐ง๐๐ฅ๐ง ๐๐๐ | โน165.9148 | 100 | 500000 | Details | ||
|
๐๐ป๐๐๐ฎ๐ด๐ฟ๐ฎ๐บ ๐๐ผ๐น๐น๐ผ๐๐ฒ๐ฟ [๐๐ป๐ฑ๐ถ๐ฎ๐ป๐ฎ๐ณ]
|
|||||||
| 1304 | ๐ ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ๐๐ข๐๐๐ข๐ช๐๐ฅ๐ฆ | ๐ญ๐ฌ๐ฌ% ๐ฅ๐๐๐ ๐๐๐ง๐๐ฉ๐ โ ๐๐ก๐๐๐๐ก ๐ฎ๐ณ โป๏ธ ๐๐๐๐๐ง๐๐ ๐ ๐ฅ๐๐๐๐๐ โก ๐ฆ๐ฃ๐๐๐: ๐ฎ๐ฌโ๐ฑ๐ฌ๐+/๐๐๐ฌ โถ๏ธ ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐ก๐ง ๐ฆ๐ง๐๐ฅ๐ง โ | โน141.8763 | 100 | 50000 | Details | ||
| 1280 | ๐ ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ยป ๐จ๐ง๐ง๐๐ฅ ๐ฃ๐ฅ๐๐๐๐ฆ๐ ๐ฎ๐ณ ๐ฏ ๐ญ๐ฌ๐ฌ% ๐ฅ๐๐๐ โข ๐๐๐ง๐๐ฉ๐ โข ๐ง๐๐ฅ๐๐๐ง๐๐ ๐๐ข๐๐๐ข๐ช๐๐ฅ๐ฆ โป๏ธ ๐๐๐๐๐ง๐๐ ๐ ๐ฅ๐๐๐๐๐ ๐๐จ๐๐ฅ๐๐ก๐ง๐๐ ๐ ๐ฆ๐ฃ๐๐๐: ๐ฎ๐ฌ๐ โ ๐ฑ๐ฌ๐+ ๐ฃ๐๐ฅ ๐๐๐ฌ โก ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐ก๐ง ๐ฆ๐ง๐๐ฅ๐ง | โ ๐๐๐๐ ๐๐ก๐๐๐๐๐ ๐๐ก๐ง | โน141.8763 | 100 | 50000 | Details | ||
| 1281 | ๐ ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ยป ๐๐๐๐๐ฅ ๐ฎ๐ณ ๐ฏ ๐ญ๐ฌ๐ฌ% ๐ฅ๐๐๐ โข ๐๐๐ง๐๐ฉ๐ โข ๐ง๐๐ฅ๐๐๐ง๐๐ ๐๐ข๐๐๐ข๐ช๐๐ฅ๐ฆ โป๏ธ ๐๐๐๐๐ง๐๐ ๐ ๐ฅ๐๐๐๐๐ ๐๐จ๐๐ฅ๐๐ก๐ง๐๐ ๐ ๐ฆ๐ฃ๐๐๐: ๐ฎ๐ฌ๐ โ ๐ฑ๐ฌ๐+ ๐ฃ๐๐ฅ ๐๐๐ฌ โก ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐ก๐ง ๐ฆ๐ง๐๐ฅ๐ง | โ ๐๐๐๐ ๐๐ก๐๐๐๐๐ ๐๐ก๐ง | โน141.8763 | 100 | 50000 | Details | ||
| 1277 | ๐ ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ยป ๐ ๐จ๐ ๐๐๐ ๐ฎ๐ณ ๐ฏ ๐ญ๐ฌ๐ฌ% ๐ฅ๐๐๐ โข ๐๐๐ง๐๐ฉ๐ โข ๐ง๐๐ฅ๐๐๐ง๐๐ ๐๐ข๐๐๐ข๐ช๐๐ฅ๐ฆ โป๏ธ ๐๐๐๐๐ง๐๐ ๐ ๐ฅ๐๐๐๐๐ ๐๐จ๐๐ฅ๐๐ก๐ง๐๐ ๐ ๐ฆ๐ฃ๐๐๐: ๐ฎ๐ฌ๐ โ ๐ฑ๐ฌ๐+ ๐ฃ๐๐ฅ ๐๐๐ฌ โก ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐ก๐ง ๐ฆ๐ง๐๐ฅ๐ง | โ ๐๐๐๐ ๐๐ก๐๐๐๐๐ ๐๐ก๐ง | โน141.8763 | 100 | 50000 | Details | ||
| 1278 | ๐ ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ยป ๐๐๐๐๐ ๐ฎ๐ณ ๐ฏ ๐ญ๐ฌ๐ฌ% ๐ฅ๐๐๐ โข ๐๐๐ง๐๐ฉ๐ โข ๐ง๐๐ฅ๐๐๐ง๐๐ ๐๐ข๐๐๐ข๐ช๐๐ฅ๐ฆ โป๏ธ ๐๐๐๐๐ง๐๐ ๐ ๐ฅ๐๐๐๐๐ ๐๐จ๐๐ฅ๐๐ก๐ง๐๐ ๐ ๐ฆ๐ฃ๐๐๐: ๐ฎ๐ฌ๐ โ ๐ฑ๐ฌ๐+ ๐ฃ๐๐ฅ ๐๐๐ฌ โก ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐ก๐ง ๐ฆ๐ง๐๐ฅ๐ง | โ ๐๐๐๐ ๐๐ก๐๐๐๐๐ ๐๐ก๐ง | โน141.8763 | 100 | 50000 | Details | ||
| 1279 | ๐ ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ยป ๐ฅ๐๐๐๐ฆ๐ง๐๐๐ก ๐ฎ๐ณ ๐ฏ ๐ญ๐ฌ๐ฌ% ๐ฅ๐๐๐ โข ๐๐๐ง๐๐ฉ๐ โข ๐ง๐๐ฅ๐๐๐ง๐๐ ๐๐ข๐๐๐ข๐ช๐๐ฅ๐ฆ โป๏ธ ๐๐๐๐๐ง๐๐ ๐ ๐ฅ๐๐๐๐๐ ๐๐จ๐๐ฅ๐๐ก๐ง๐๐ ๐ ๐ฆ๐ฃ๐๐๐: ๐ฎ๐ฌ๐ โ ๐ฑ๐ฌ๐+ ๐ฃ๐๐ฅ ๐๐๐ฌ โก ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐ก๐ง ๐ฆ๐ง๐๐ฅ๐ง | โ ๐๐๐๐ ๐๐ก๐๐๐๐๐ ๐๐ก๐ง | โน141.8763 | 100 | 50000 | Details | ||
|
๐๐ป๐๐๐ฎ๐ด๐ฟ๐ฎ๐บ ๐๐ถ๐ธ๐ฒ๐ฎ๐ณ
|
|||||||
| 1283 | โค๏ธ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ | ๐๐% ๐๐๐๐๐๐ ๐ฎ๐ณ + ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ โก ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐ | โน25.00 | 10 | 1000000 | Details | ||
| 1284 | โค๏ธ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ | ๐๐% ๐๐๐๐๐๐ ๐ฎ๐ณ + ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ โก ๐๐๐ ๐๐๐๐ | ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ | โน30.00 | 10 | 1000000 | Details | ||
| 1285 | โค๏ธ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐% ๐๐๐๐๐๐ ๐ฎ๐ณ ๐๐๐๐๐ ๐ฑ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ | โก ๐๐๐ ๐๐ ๐ ๐๐๐๐๐ ๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ | โน69.2642 | 100 | 500000 | Details | ||
|
๐๐ป๐๐๐ฎ๐ด๐ฟ๐ฎ๐บ ๐๐ถ๐ฒ๐๐๐ฎ๐ณ
|
|||||||
| 1287 | ๐ฌ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ [ ๐๐๐~๐๐๐๐ ] | ๐๐๐ ๐๐๐๐๐ โป๏ธ | โก ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ | โน0.19 | 100 | 100000000 | Details | ||
| 1288 | ๐ฌ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ [ ๐๐๐๐๐ + ๐๐๐๐๐ + ๐๐๐๐ + ๐๐๐๐ ] ๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ฎ๐ณ | [ ๐๐๐-๐๐๐๐ ] โก ๐ฑ๐ฌ๐ ๐๐๐ ๐๐๐๐ | ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ โก โป๏ธ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ | โ ๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐จ | โน2.00 | 100 | 100000000 | Details | ||
|
๐๐ป๐๐๐ฎ๐ด๐ฟ๐ฎ๐บ ๐ฝ๐ผ๐๐ ๐๐ถ๐ฒ๐๐ฎ๐ณ
|
|||||||
| 1289 | ๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ช๐ ๐๐๐๐ ๐ฎ๐ณ ๐ธ ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐ ๐๐๐๐๐๐ | ๐ฅ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ โก ๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐ฃ๐๐ฅ ๐ข๐ฅ๐๐๐ฅ | โน2.00 | 10 | 10000000 | Details | ||
|
๐๐ป๐๐๐ฎ๐ด๐ฟ๐ฎ๐บ ๐ฆ๐๐ผ๐ฟ๐ ๐๐ถ๐ฒ๐๐๐ฎ๐ณ
|
|||||||
| 1290 | ๐ฑ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ช๐ [ %๐ญ๐ฌ๐ฌ ๐๐๐๐๐๐ ๐ฎ๐ณ ๐๐๐๐๐๐๐ ] โก ๐๐๐๐ โ ๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ | ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ โก | โน15.00 | 100 | 100000000 | Details | ||
|
๐๐ป๐๐๐ฎ๐ด๐ฟ๐ฎ๐บ ๐๐ผ๐บ๐บ๐ฒ๐ป๐๐ฎ๐ณ
|
|||||||
| 1291 | ๐ฌ ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ๐ฅ๐๐ก๐๐ข๐ ๐๐ข๐ ๐ ๐๐ก๐ง๐ฆ ๐ฎ๐ณ๐ [๐ญ๐ฌ๐ฌ% ๐ก๐ข๐ก-๐๐ฅ๐ข๐ฃ] โก ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐ก๐ง ๐ฆ๐ง๐๐ฅ๐ง๐จ | โน60.3236 | 20 | 10000 | Details | ||
| 1309 | ๐ฌ ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ๐๐จ๐ฆ๐ง๐ข๐ ๐๐ข๐ ๐ ๐๐ก๐ง๐ฆ ๐ฎ๐ณ[๐ญ๐ฌ๐ฌ% ๐ฅ๐๐๐] โก ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐ก๐ง ๐ฆ๐ง๐๐ฅ๐ง๐จ | โน66.7333 | 20 | 100000 | Details | ||
|
๐๐ป๐๐๐ฎ๐ด๐ฟ๐ฎ๐บ ๐ฆ๐ต๐ฎ๐ฟ๐ฒ๐ฎ๐ณ
|
|||||||
| 1293 | ๐ค ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ๐ฆ๐๐๐ฅ๐๐ฆ ๐ฎ๐ณ ๐ฅ [๐ญ๐ฌ๐ฌ% ๐ก๐ข๐ก-๐๐ฅ๐ข๐ฃ] โข ๐จ๐ฃ๐๐๐ง๐๐ โข ๐๐๐ฆ๐ง ๐ช๐ข๐ฅ๐๐๐ก๐ ๐ ๐ฆ๐ฃ๐๐๐: ๐ญ๐ฌ๐/๐๐๐ฌ โ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ฉ๐๐ฅ๐ฌ ๐ฅ๐๐ง๐ | ๐ฅ ๐ฃ๐ฅ๐๐ ๐๐จ๐ ๐ฆ๐๐ฅ๐ฉ๐๐๐ | โน1.9756 | 100 | 1000000 | Details | ||
|
๐๐ป๐๐๐ฎ๐ด๐ฟ๐ฎ๐บ ๐ฅ๐ฒ๐ฝ๐ผ๐๐๐ฎ๐ณ
|
|||||||
| 1294 | ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ๐ฅ๐๐ฃ๐ข๐ฆ๐ง ๐ฎ๐ณ ๐ฅ ๐๐๐ฆ๐ง ๐ช๐ข๐ฅ๐๐๐ก๐ โข ๐จ๐ฃ๐๐๐ง๐๐ ๐ ๐ฆ๐ฃ๐๐๐: ๐ญ๐ฌ๐/๐๐๐ฌ โ ๐ฃ๐ฅ๐๐ ๐๐จ๐ ๐ฆ๐๐ฅ๐ฉ๐๐๐โจ | โน100.00 | 100 | 50000 | Details | ||
|
๐๐ป๐๐๐ฎ๐ด๐ฟ๐ฎ๐บ ๐ฆ๐๐ผ๐ฟ๐ ๐ฝ๐ผ๐น๐น๐ฎ๐ณ
|
|||||||
| 1295 | ๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐ฎ๐ณโ ๐๐๐% ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ ( ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ) ๐ฅ โก ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ | ๐๐๐% ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ฅ ๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐ | ๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โก | โน213.4209 | 100 | 100000000 | Details | ||
| 1296 | ๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ฎ๐ณ โ ๐๐๐% ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ ( ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ) ๐ฅ โก ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ | ๐๐๐% ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ฅ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ | ๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โก | โน212.5049 | 100 | 100000000 | Details | ||
| 1297 | ๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐ฎ๐ณโ ๐๐๐% ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ ( ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ) ๐ฅ โก ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ | ๐๐๐% ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ฅ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ | ๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โก | โน208.0821 | 100 | 100000000 | Details | ||
| 1298 | ๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ฎ๐ณ โ ๐๐๐% ๐๐๐๐๐๐๐ ๐ ( ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ) ๐ฅ โก ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ | ๐๐๐% ๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐ฅ ๐ ๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ | ๐๐๐๐ ๐๐๐ ๐๐๐ โก | โน214.2201 | 100 | 100000000 | Details | ||
|
๐๐ป๐๐๐ฎ๐ด๐ฟ๐ฎ๐บ ๐๐ถ๐๐ฒ ๐๐๐ฟ๐ฒ๐ฎ๐บ๐ฎ๐ณ
|
|||||||
| 1300 | ๐ฅ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ฎ๐ณ [ ๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ] โก ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ โก | โน100.00 | 10 | 1000 | Details | ||
| 1299 | ๐ฅ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ฎ๐ณ [ ๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ] โก ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ โก | โน200.00 | 10 | 1000 | Details | ||
| 1301 | ๐ฅ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐ฎ๐ณ[ ๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ] โก ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐ โก | โน350.00 | 10 | 1000 | Details | ||
|
๐๐ป๐๐๐ฎ๐ด๐ฟ๐ฎ๐บ ๐๐บ๐ฝ๐ฟ๐ฒ๐๐๐ถ๐๐ฒ/๐ฅ๐ฒ๐ฎ๐ฐ๐ต๐ฎ๐ณ
|
|||||||
| 1303 | ๐ ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐๐ฅ๐๐ ๐ฅ๐๐๐๐ ๐ + ๐๐ ๐ฃ๐ฅ๐๐ฆ๐ฆ๐๐ข๐ก๐ฆ ๐ + ๐ฃ๐ฅ๐ข๐๐๐๐ ๐ฉ๐๐ฆ๐๐ง๐ฆ ๐ [๐ ๐๐ซ: ๐ฑ๐ฌ๐ฌ๐] ๐ฏ [๐ฉ๐๐๐๐ข / ๐ฃ๐ข๐ฆ๐ง] | โน10.00 | 10 | 1000000 | Details | ||
|
๐ป๐ป๐๐ค๐ช๐๐ช๐๐ ๐จ๐๐ง๐ซ๐๐๐ ๐จ๐ฉ๐๐ง๐ฉ๐ป๐ป
|
|||||||
| 1 | โโโโโโโโโ | โน1,687,500.00 | 1 | 1 | Details | ||
|
๐ฌ๐ผ๐๐ง๐๐ฏ๐ฒ ๐ฆ๐๐ฏ๐๐ฐ๐ฟ๐ถ๐ฏ๐ฒ๐ฟ๐
|
|||||||
|
๐ฌ๐ผ๐๐ง๐๐ฏ๐ฒ ๐๐๐ช๐ข๐ฅ๐ ๐ฉ๐๐๐ช๐ฆ
|
|||||||
| 11 | โญ๏ธYoutube AdWord Views[Good Rentention][0-48Hour Complete๐] [ Minimum- 1M Views]๐ฅ | โน41.152 | 1000000 | 1000000000 | Details | ||
| 9 | โญ๏ธYoutube AdWord Views [0-48Hour Complete๐] [ Minimum- 500K Views]๐ฅ | โน37.129 | 500000 | 10000000 | Details | ||
| 8 | โญ๏ธYoutube AdWord Views [0-48Hour Complete๐] [ Minimum- 100k Views]๐ฅ | โน74.411 | 100000 | 1000000 | Details | ||
| 7 | โญ๏ธYoutube AdWord Views [0-48Hour Complete๐] [ Minimum- 50K Views]๐ฅ | โน76.118 | 50000 | 1000000 | Details | ||
|
๐ฌ๐ผ๐๐ง๐๐ฏ๐ฒ ๐ฉ๐ถ๐ฒ๐๐๐
|
|||||||
| 14 | ๐ ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐จ๐๐ ๐ฉ๐๐๐ช๐ฆ ๐ฎ๐ณ๐ฏ [๐ญ๐ฌ๐ฌ% ๐ก๐ข๐ก-๐๐ฅ๐ข๐ฃ] โข ๐จ๐๐ง๐ฅ๐ ๐๐๐ฆ๐ง ๐๐๐๐๐ฉ๐๐ฅ๐ฌ ๐ ๐ฆ๐ฃ๐๐๐: ๐ญ๐ฌ๐ฌ๐/๐๐ฎ๐โป๏ธ ๐๐๐๐๐ง๐๐ ๐ ๐ฅ๐๐๐๐๐ โก ๐๐ก๐ฆ๐ง๐๐ก๐ง ๐ฆ๐ง๐๐ฅ๐ง | โ ๐จ | โน178.2762 | 100 | 10000000 | Details | ||
|
๐ฌ๐ผ๐๐ง๐๐ฏ๐ฒ ๐ฆ๐ต๐ผ๐ฟ๐๐๐คฉ
|
|||||||
